循環型社会をめざして
1,085,485
津山圏域資源循環施設組合
【平成27年度】
○H28. 3.10 | 津山圏域クリーンセンター本稼働(熱回収施設・リサイクル施設の本稼働、ごみ発電の開始) |
○H28. 3.13 | 施設見学会(地元町内会対象) |
○H28. 3.18 | 津山圏域クリーンセンター竣工式 |
○H28. 3.18 | 津山圏域クリーンセンター最終処分場竣工 |
○H28. 3.20 | 施設見学会(周辺町内会対象) |
○H28. 3.21 | 施設見学会 |
○H28. 3.31 | 環境モニタ設置(津山市役所久米支所・鏡野町役場) |
【平成28年度】
○H28. 4. 1 | 津山圏域クリーンセンターリサイクルプラザ業務開始 |
○H28. 4. 1 | 津山圏域クリーンセンター最終処分場供用開始 |
○H28. 4. 1~ | 鏡野町許可制度導入 |
○H28. 4.23 | リユースプラザ内リユースコーナー運営開始 |
○H28.7.23~8.27 | リサイクルプラザ夏休み体験イベント(計5回、参加者85名) |
○H28. 8. 3~4 | 熱回収施設・リサイクル施設夏季性能試験 |
○H28.10.22 | リサイクルフェア2016(参加者400名) |
○H28.10.28 | 第1回津山圏域資源循環施設組合管理者会 |
○H28.11.11 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・11月定例会 |
○H28.11.30 | 廃棄物資源循環学会中国・四国支部セミナー受入 |
○H29.1.18 | リサイクルプラザ来場者1万人突破記念イベント |
○H29. 2. 9 | 第2回津山圏域資源循環施設組合管理者会 |
○H29. 2.23 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・2月定例会 |
【平成29年度】
○H29.4.1~ | 美咲町許可制度導入 |
○H29.6.11 | 親子エコフェスタ2017受入(後援)(参加者500名) |
○H29.7.1~ | 陶器リサイクル開始 |
○H29.7.1~ | 津山圏域クリーンセンター多目的広場供用開始 |
○H29.7.29~8.6 | リサイクルプラザ夏休み体験イベント(計8回、参加者149名) |
○H29. 8. 7 | 第1回津山圏域資源循環施設組合管理者会 |
○H29. 8.16 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・臨時会 |
○H29.9.1~ | 事業系資源ごみ(びん・缶・ペットボトル)無料化 |
○H29.10.21 | リサイクルフェア2017(参加者数420名) |
○H29.11.2 | 第2回津山圏域資源循環施設組合管理者会 |
○H29.11.17 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・11月定例会 |
○H29.12.31 | 年末ごみの臨時受入 |
○H30.1.10 | 第3回津山圏域資源循環施設組合管理者会 |
○H30.1.19 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・2月定例会 |
○H30.1.29~30 | 津山圏域資源循環施設組合議会視察(山口エコテック㈱・広島市環境局中工場) |
○H30.2.21 | 地域ESD活動推進拠点(地域ESD拠点)登録 |
【平成30年度】
○H30.4.1~ | 勝央町許可制度導入 |
○H30.7.22~8.5 | リサイクルプラザ夏休み体験イベント(計8回、参加者123名) |
○H30.7.30~12.21 | 高梁地域ごみ搬入受入れ(平成30年7月豪雨関連)(可燃ごみ444トン) |
○H30.10.20 | リサイクルフェア2018(参加者数430名) |
○H30.10.29 | 第1回津山圏域資源循環施設組合管理者会 |
○H30.11.6 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・11月定例会 |
○H30.12.19 | 環境大臣感謝状受領(平成30年7月豪雨被災地支援) |
○H31.2.6 | 第2回津山圏域資源循環施設組合管理者会 |
○H31.2.14 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・2月定例会 |
○H31.2.25 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・臨時会 |
【平成31・令和元年度】
○R1.7.19 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・臨時会 |
○R1.7.20~8.3 | リサイクルプラザ夏休み体験イベント(計6回、参加者114名) |
○R1.10.19 | リサイクルフェア2019(参加者数520名) |
○R1.10.25 | 第1回津山圏域資源循環施設組合管理者会 |
○R1.11.13 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・11月定例会 |
○R2.1.30~31 | 津山圏域資源循環施設組合議会視察(三重中央開発㈱・城南衛生管理組合「クリーン21長谷山」) |
○R2.2.7 | 第2回津山圏域資源循環施設組合管理者会 |
○R2.2.21 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・2月定例会 |
【令和2年度】
○R2.4.18~5.25 | リサイクルプラザ臨時休館(新型コロナウイルス感染拡大防止のため) |
○R2.4.20~5.31 | 多目的広場一時閉鎖(新型コロナウイルス感染拡大防止のため) |
○R2.5.2~5.6 | 個人の直接搬入停止(新型コロナウイルス感染拡大防止のため) |
○中止 | リサイクルプラザ夏休み体験イベント(新型コロナウイルス感染拡大防止のため) |
○中止 | リサイクルフェア2020(新型コロナウイルス感染拡大防止のため) |
○R2.10.26 | 第1回津山圏域資源循環施設組合管理者会 |
○R2.11.19 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・11月定例会 |
○R3.2.9 | 第2回津山圏域資源循環施設組合管理者会 |
○R3.2.19 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・2月定例会 |
【令和3年度】
○R3.5.14~6.20・8.20~9.30 | 多目的広場一時閉鎖(新型コロナウイルス感染拡大防止のため) |
○R3.5.15~6.20・8.20~9.30 | リサイクルプラザ臨時休館(新型コロナウイルス感染拡大防止のため) |
○R3.7.23~8.7 | リサイクルプラザ夏休み体験イベント(計4回、参加者57名) |
○R3.7.27 | 第1回津山圏域資源循環施設組合管理者会 |
○R3.7.27 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・7月臨時会 |
○R3.10.23 | リサイクルフェア2021(参加者数355名) |
○R3.10.29 | 第2回津山圏域資源循環施設組合管理者会 |
○R3.11.19 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・11月定例会 |
○R4.1.27 | 第3回津山圏域資源循環施設組合管理者会(書面開催) |
○R4.2.18 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・2月定例会 |
【令和4年度】
○R4.7.23~8.25 | リサイクルプラザ夏休み体験イベント(計3回、参加者42名) |
○R4.7.26 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・7月臨時会 |
○R4.10.22 | リサイクルフェア2022(参加者数368名) |
○R4.10.28 | 第1回津山圏域資源循環施設組合管理者会 |
○R4.11.18 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・11月定例会 |
○R5.2.3 | 第2回津山圏域資源循環施設組合管理者会 |
○R5.2.17 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・2月定例会 |
【令和5年度】
○R5.7.3 | 第1回津山圏域資源循環施設組合管理者会 |
○R5.7.25 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・7月臨時会 |
○R5.7.22~8.11 | リサイクルプラザ夏のスペシャルイベント(計4回、参加者34名) |
○R5.10.21 | リサイクルフェア2023(参加者数471名) |
○R5.10.23 | ペットボトルの「ボトル to ボトル 水平リサイクル」に関する協定締結式 |
○R5.10.26 | 第2回津山圏域資源循環施設組合管理者会 |
○R5.11.21 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・11月定例会 |
○R6.1.25~26 | 津山圏域資源循環施設組合議会視察(山口エコテック㈱・倉敷市水島清掃工場) |
○R6.2.2 | 第3回津山圏域資源循環施設組合管理者会 |
○R6.2.16 | 津山圏域資源循環施設組合議会全員協議会・2月定例会 |
【令和6年度】
○R6.7.5 | 第1回津山圏域資源循環施設組合管理者会 |